MŰSZAKI ADATOK
| Típus | Tömlőátmérő (mm) | Tömlőhossz (m) | Motor teljesítmény (Hp) | Tápfeszültség (V) |
| GMRF757.5 | 75 | 7,5 | 0,5 | 400 |
| GMRF7510 | 75 | 10 | 0,5 | 400 |
| GMRF7512.5 | 75 | 12,5 | 0,5 | 400 |
| GMRF1007.5 | 100 | 7,5 | 0,5 | 400 |
| GMRF10010 | 100 | 10 | 0,5 | 400 |
| GMRF10012.5 | 100 | 12,5 | 0,5 | 400 |
| GMRF10015 | 100 | 15 | 1 | 400 |
| GMRF1257.5 | 125 | 7,5 | 1 | 400 |
| GMRF12510 | 125 | 10 | 1 | 400 |
| GMRF12512.5 | 125 | 12,5 | 1 | 400 |
| GMRF12515 | 125 | 15 | 1 | 400 |
| GMRF1507.5 | 150 | 7,5 | 1 | 400 |
| GMRF15010 | 150 | 10 | 1 | 400 |
| GMRF15012.5 | 150 | 12,5 | 1 | 400 |
| GMRF15015 | 150 | 15 | 1 | 400 |






